Pentru 100g de produs scurs
| Valoare energetica (kJ) | 515 kj |
| Valoare energetica (kcal) | 123 kcal |
| Grasimi | 2,4 g |
| din care acizi grasi saturati | 0,3 g |
| Glucide | 15 g |
| din care zaharuri | 0,8 g |
| Fibre | 6,3 g |
| Proteine | 7,1 g |
| Sare | 0,63 g |
Informatiile furnizate sunt stabilite conform regulamentului european UE 1169/2011. Declaratia ingredientelor, alergenilor si declaratia nutritionala pot varia in functie de tara de vanzare.