Pentru 100g de produs scurs
| Valoare energetica (kJ) | 529 kj |
| Valoare energetica (kcal) | 126 kcal |
| Grasimi | 2,0 g |
| din care acizi grasi saturati | 0,3 g |
| Glucide | 17 g |
| din care zaharuri | 0,8 g |
| Fibre | 6,3 g |
| Proteine | 6,8 g |
| Sare | 0,7 g |
Informatiile furnizate sunt stabilite conform regulamentului european UE 1169/2011. Declaratia ingredientelor, alergenilor si declaratia nutritionala pot varia in functie de tara de vanzare.