Pentru 100g de produs scurs
| Valoare energetica (kJ) | 404 kj |
| Valoare energetica (kcal) | 96 kcal |
| Grasimi | 0,7 g |
| din care acizi grasi saturati | 0,1 g |
| Glucide | 12 g |
| din care zaharuri | 0,5 g |
| Fibre | 6,5 g |
| Proteine | 7,2 g |
| Sare | 0,53 g |
Informatiile furnizate sunt stabilite conform regulamentului european UE 1169/2011. Declarația ingredientelor, alergenilor si declaratia nutritionala poate varia in functie de tara de vanzare.