Pentru 100g de produs scurs
| Valoare energetica (kJ) | 418 kj |
| Valoare energetica (kcal) | 99 kcal |
| Grasimi | 0,6 g |
| din care acizi grasi saturati | 0,1 g |
| Glucide | 14 g |
| din care zaharuri | 1,5 g |
| Fibre | 7,5 g |
| Proteine | 5,9 g |
| Sare | 0,54 g |
Informatiile furnizate sunt stabilite conform regulamentului european UE 1169/2011. Declaratia ingredientelor, alergenilor si declaratia nutritionala pot varia in functie de tara de vanzare.